GO-Goias – 16:20 | ||||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||||||
1° | 4572 | 18 | Porco | |||||||||||||||||||
2° | 1973 | 19 | Pavão | |||||||||||||||||||
3° | 3742 | 11 | Cavalo | |||||||||||||||||||
4° | 1836 | 09 | Cobra | |||||||||||||||||||
5° | 9960 | 15 | Jacaré | |||||||||||||||||||
Soma: 22.083
|
GO-Goias – 16:20 | ||||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||||||
1° | 4572 | 18 | Porco | |||||||||||||||||||
2° | 1973 | 19 | Pavão | |||||||||||||||||||
3° | 3742 | 11 | Cavalo | |||||||||||||||||||
4° | 1836 | 09 | Cobra | |||||||||||||||||||
5° | 9960 | 15 | Jacaré | |||||||||||||||||||
Soma: 22.083
|