GO-Goias – 14:20 | |||||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | |||||||||||||||||||||
1° | 2020 | 05 | Cachorro | ||||||||||||||||||||
2° | 0194 | 24 | Veado | ||||||||||||||||||||
3° | 4466 | 17 | Macaco | ||||||||||||||||||||
4° | 2273 | 19 | Pavão | ||||||||||||||||||||
5° | 6638 | 10 | Coelho | ||||||||||||||||||||
Soma: 15.591
|
GO-Goias – 14:20 | |||||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | |||||||||||||||||||||
1° | 2020 | 05 | Cachorro | ||||||||||||||||||||
2° | 0194 | 24 | Veado | ||||||||||||||||||||
3° | 4466 | 17 | Macaco | ||||||||||||||||||||
4° | 2273 | 19 | Pavão | ||||||||||||||||||||
5° | 6638 | 10 | Coelho | ||||||||||||||||||||
Soma: 15.591
|