GO-Goias – 11:20 | ||||||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||||||||
1° | 9068 | 17 | Macaco | |||||||||||||||||||||
2° | 0231 | 08 | Camelo | |||||||||||||||||||||
3° | 6217 | 05 | Cachorro | |||||||||||||||||||||
4° | 1839 | 10 | Coelho | |||||||||||||||||||||
5° | 3791 | 23 | Urso | |||||||||||||||||||||
Soma: 21.146
|
GO-Goias – 11:20 | ||||||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||||||||
1° | 9068 | 17 | Macaco | |||||||||||||||||||||
2° | 0231 | 08 | Camelo | |||||||||||||||||||||
3° | 6217 | 05 | Cachorro | |||||||||||||||||||||
4° | 1839 | 10 | Coelho | |||||||||||||||||||||
5° | 3791 | 23 | Urso | |||||||||||||||||||||
Soma: 21.146
|