LK – 18:20 | ||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||
1° | 2717 | 05 | Cachorro | |||||||||||||||
2° | 5739 | 10 | Coelho | |||||||||||||||
3° | 5846 | 12 | Elefante | |||||||||||||||
4° | 8628 | 07 | Carneiro | |||||||||||||||
5° | 0596 | 24 | Veado | |||||||||||||||
Soma: 23.526
|
LK – 18:20 | ||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||
1° | 2717 | 05 | Cachorro | |||||||||||||||
2° | 5739 | 10 | Coelho | |||||||||||||||
3° | 5846 | 12 | Elefante | |||||||||||||||
4° | 8628 | 07 | Carneiro | |||||||||||||||
5° | 0596 | 24 | Veado | |||||||||||||||
Soma: 23.526
|