LK – 14:20 | |||||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | |||||||||||||||||||||
1° | 7158 | 15 | Jacaré | ||||||||||||||||||||
2° | 6866 | 17 | Macaco | ||||||||||||||||||||
3° | 7682 | 21 | Touro | ||||||||||||||||||||
4° | 8072 | 18 | Porco | ||||||||||||||||||||
5° | 6060 | 15 | Jacaré | ||||||||||||||||||||
Soma: 35.838
|
LK – 14:20 | |||||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | |||||||||||||||||||||
1° | 7158 | 15 | Jacaré | ||||||||||||||||||||
2° | 6866 | 17 | Macaco | ||||||||||||||||||||
3° | 7682 | 21 | Touro | ||||||||||||||||||||
4° | 8072 | 18 | Porco | ||||||||||||||||||||
5° | 6060 | 15 | Jacaré | ||||||||||||||||||||
Soma: 35.838
|