LK – 16:20 | |||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | |||||||||||||||||
1° | 1086 | 22 | Tigre | ||||||||||||||||
2° | 6681 | 21 | Touro | ||||||||||||||||
3° | 6189 | 23 | Urso | ||||||||||||||||
4° | 7134 | 09 | Cobra | ||||||||||||||||
5° | 4509 | 03 | Burro | ||||||||||||||||
Soma: 25.599
|
LK – 16:20 | |||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | |||||||||||||||||
1° | 1086 | 22 | Tigre | ||||||||||||||||
2° | 6681 | 21 | Touro | ||||||||||||||||
3° | 6189 | 23 | Urso | ||||||||||||||||
4° | 7134 | 09 | Cobra | ||||||||||||||||
5° | 4509 | 03 | Burro | ||||||||||||||||
Soma: 25.599
|