LK – 11:20 | ||||||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||||||||
1° | 8881 | 21 | Touro | |||||||||||||||||||||
2° | 0384 | 21 | Touro | |||||||||||||||||||||
3° | 6134 | 09 | Cobra | |||||||||||||||||||||
4° | 8504 | 01 | Avestruz | |||||||||||||||||||||
5° | 2574 | 19 | Pavão | |||||||||||||||||||||
Soma: 26.477
|
LK – 11:20 | ||||||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||||||||
1° | 8881 | 21 | Touro | |||||||||||||||||||||
2° | 0384 | 21 | Touro | |||||||||||||||||||||
3° | 6134 | 09 | Cobra | |||||||||||||||||||||
4° | 8504 | 01 | Avestruz | |||||||||||||||||||||
5° | 2574 | 19 | Pavão | |||||||||||||||||||||
Soma: 26.477
|