LK – 16:20 | ||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||
1° | 9795 | 24 | Veado | |||||||||||||||
2° | 4420 | 05 | Cachorro | |||||||||||||||
3° | 9614 | 04 | Borboleta | |||||||||||||||
4° | 7090 | 23 | Urso | |||||||||||||||
5° | 3027 | 07 | Carneiro | |||||||||||||||
Soma: 33.946
|
LK – 16:20 | ||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||
1° | 9795 | 24 | Veado | |||||||||||||||
2° | 4420 | 05 | Cachorro | |||||||||||||||
3° | 9614 | 04 | Borboleta | |||||||||||||||
4° | 7090 | 23 | Urso | |||||||||||||||
5° | 3027 | 07 | Carneiro | |||||||||||||||
Soma: 33.946
|