LK – 11:20 | ||||||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||||||||
1° | 9931 | 08 | Camelo | |||||||||||||||||||||
2° | 9168 | 17 | Macaco | |||||||||||||||||||||
3° | 7580 | 20 | Peru | |||||||||||||||||||||
4° | 4604 | 01 | Avestruz | |||||||||||||||||||||
5° | 4651 | 13 | Galo | |||||||||||||||||||||
Soma: 35.934
|
LK – 11:20 | ||||||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||||||||
1° | 9931 | 08 | Camelo | |||||||||||||||||||||
2° | 9168 | 17 | Macaco | |||||||||||||||||||||
3° | 7580 | 20 | Peru | |||||||||||||||||||||
4° | 4604 | 01 | Avestruz | |||||||||||||||||||||
5° | 4651 | 13 | Galo | |||||||||||||||||||||
Soma: 35.934
|