LK – 11:20 | ||||||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||||||||
1° | 8287 | 22 | Tigre | |||||||||||||||||||||
2° | 8384 | 21 | Touro | |||||||||||||||||||||
3° | 9602 | 01 | Avestruz | |||||||||||||||||||||
4° | 5509 | 03 | Burro | |||||||||||||||||||||
5° | 7337 | 10 | Coelho | |||||||||||||||||||||
Soma: 39.119
|
LK – 11:20 | ||||||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||||||||
1° | 8287 | 22 | Tigre | |||||||||||||||||||||
2° | 8384 | 21 | Touro | |||||||||||||||||||||
3° | 9602 | 01 | Avestruz | |||||||||||||||||||||
4° | 5509 | 03 | Burro | |||||||||||||||||||||
5° | 7337 | 10 | Coelho | |||||||||||||||||||||
Soma: 39.119
|