LK – 14:20 | |||||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | |||||||||||||||||||||
1° | 9714 | 04 | Borboleta | ||||||||||||||||||||
2° | 9398 | 25 | Vaca | ||||||||||||||||||||
3° | 5740 | 10 | Coelho | ||||||||||||||||||||
4° | 2213 | 04 | Borboleta | ||||||||||||||||||||
5° | 2982 | 21 | Touro | ||||||||||||||||||||
Soma: 30.047
|
LK – 14:20 | |||||||||||||||||||||||
Prêmio | Resultado | Grupo | |||||||||||||||||||||
1° | 9714 | 04 | Borboleta | ||||||||||||||||||||
2° | 9398 | 25 | Vaca | ||||||||||||||||||||
3° | 5740 | 10 | Coelho | ||||||||||||||||||||
4° | 2213 | 04 | Borboleta | ||||||||||||||||||||
5° | 2982 | 21 | Touro | ||||||||||||||||||||
Soma: 30.047
|