LK – 11:20 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 6914 | 04 | Borboleta |
2° | 9173 | 19 | Pavão |
3° | 9599 | 25 | Vaca |
4° | 9731 | 08 | Camelo |
5° | 3085 | 22 | Tigre |
Soma: 38.502 |
SUPER 5 – 11:20 | |||||||||
|
|
|
|
|
LK – 11:20 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 6914 | 04 | Borboleta |
2° | 9173 | 19 | Pavão |
3° | 9599 | 25 | Vaca |
4° | 9731 | 08 | Camelo |
5° | 3085 | 22 | Tigre |
Soma: 38.502 |
SUPER 5 – 11:20 | |||||||||
|
|
|
|
|