LK – 16:20 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 9538 | 10 | Coelho |
2° | 1495 | 24 | Veado |
3° | 0683 | 21 | Touro |
4° | 7938 | 10 | Coelho |
5° | 4487 | 22 | Tigre |
Soma: 24.141 |
SUPER 5 – 16:20 | |||||||||
|
|
|
|
|
LK – 16:20 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 9538 | 10 | Coelho |
2° | 1495 | 24 | Veado |
3° | 0683 | 21 | Touro |
4° | 7938 | 10 | Coelho |
5° | 4487 | 22 | Tigre |
Soma: 24.141 |
SUPER 5 – 16:20 | |||||||||
|
|
|
|
|