LK – 11:20 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 4494 | 24 | Veado |
2° | 2121 | 06 | Cabra |
3° | 9764 | 16 | Leão |
4° | 3574 | 19 | Pavão |
5° | 1276 | 19 | Pavão |
Soma: 21.229 |
SUPER 5 – 11:20 | |||||||||
|
|
|
|
|
LK – 11:20 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 4494 | 24 | Veado |
2° | 2121 | 06 | Cabra |
3° | 9764 | 16 | Leão |
4° | 3574 | 19 | Pavão |
5° | 1276 | 19 | Pavão |
Soma: 21.229 |
SUPER 5 – 11:20 | |||||||||
|
|
|
|
|