LK – 21:20 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 9046 | 12 | Elefante |
2° | 2151 | 13 | Galo |
3° | 4995 | 24 | Veado |
4° | 9139 | 10 | Coelho |
5° | 8145 | 12 | Elefante |
Soma: 33.476 |
SUPER 5 – 21:20 | |||||||||
|
|
|
|
|
LK – 21:20 | |||
Prêmio | Resultado | Grupo | |
1° | 9046 | 12 | Elefante |
2° | 2151 | 13 | Galo |
3° | 4995 | 24 | Veado |
4° | 9139 | 10 | Coelho |
5° | 8145 | 12 | Elefante |
Soma: 33.476 |
SUPER 5 – 21:20 | |||||||||
|
|
|
|
|